Sem inspiração? Vê as nossas Novidades!
Partilhar:
Ecrã 6,67" AMOLED
MediaTek Dimensity 6080
Câmara 108MP
IP54
Android 13


| Ecrã | Ecrã AMOLED 6,67" Taxa de atualização: até 120 Hz Resolução: 1080 x 2400ppi Taxa de contraste: 5.000.000:1 Gama de Cores Ampla DCI-P3 Proteção Corning® Gorilla® Glass 5 |
|---|---|
| Bateria | Bateria de 5000mAh |
| Processador | MediaTek Dimensity 6080 Processo de Fabrico de 6nm CPU: CPU octa-core, até 2,4 GHz GPU: Mali-G57 |
| Memória | 8+256GB LPDDR4X + UFS2.2 |
| Câmara | Traseira 108MP + 8MP + 2MP |
| Segurança | Leitor de Impressão Digital |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Posicionamento e Navegação | GPS: L1 | Posicionamento suplementar A-GPS | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileu E1 | Bússola eletrônica | Rede sem fio | Rede de dados | Posicionamento Assistido por Sensor |
| Rede | SIM 1 + Híbrido (SIM ou microSD) 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
Redes sem fio Bluetooth 5.3 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz |
| Portas | Type C |
| Sensores | Proximidade |
| Dimensão | 161,1 x 75 x 7,6 mm |
| Sistema | MIUI 14 Android 13 |
| Peso | 173,5 g |
| Conteúdo da Embalagem | Smartphone Redmi Note 13 5G x1 Manual do Utilizador x1 |


| Ecrã | Ecrã AMOLED 6,67" Taxa de atualização: até 120 Hz Resolução: 1080 x 2400ppi Taxa de contraste: 5.000.000:1 Gama de Cores Ampla DCI-P3 Proteção Corning® Gorilla® Glass 5 |
|---|---|
| Bateria | Bateria de 5000mAh |
| Processador | MediaTek Dimensity 6080 Processo de Fabrico de 6nm CPU: CPU octa-core, até 2,4 GHz GPU: Mali-G57 |
| Memória | 8+256GB LPDDR4X + UFS2.2 |
| Câmara | Traseira 108MP + 8MP + 2MP |
| Segurança | Leitor de Impressão Digital |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Posicionamento e Navegação | GPS: L1 | Posicionamento suplementar A-GPS | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileu E1 | Bússola eletrônica | Rede sem fio | Rede de dados | Posicionamento Assistido por Sensor |
| Rede | SIM 1 + Híbrido (SIM ou microSD) 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
Redes sem fio Bluetooth 5.3 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz |
| Portas | Type C |
| Sensores | Proximidade |
| Dimensão | 161,1 x 75 x 7,6 mm |
| Sistema | MIUI 14 Android 13 |
| Peso | 173,5 g |
| Conteúdo da Embalagem | Smartphone Redmi Note 13 5G x1 Manual do Utilizador x1 |